10

6350	3650

20	90

0	69040	31160	56090	94370	95130	93470	96650	70140	89510	87740	
68900	0	40170	17730	31620	36770	35110	38290	2640	31150	46040	
32240	40250	0	31690	65580	66340	64680	67860	41350	60720	70040	
56050	17810	31950	0	44490	45390	43730	46910	18910	39770	40920	
95500	32110	66760	45480	0	28190	26530	12930	32150	29790	73190	
95680	37020	66940	45660	28200	0	2030	17560	38100	16840	78590	
93750	35090	65010	43730	26270	2240	0	15630	36170	14910	76660	
97120	38460	68380	47100	13080	18200	16540	0	39540	20130	80030	
70000	2640	41260	18830	31400	37810	36150	39330	0	32190	44750	
89960	31300	61220	39940	29750	16340	14680	19800	32380	0	72870	
87560	45950	70030	40600	72650	78240	76580	79760	44680	72620	0	


0	 Deganwy                            0		0		32400		0

1	 Blacon                             725		3745		24661		1450
2	 Prestatyn                          459		3518		23008		918
3	 Yr_Wyddgrug                        665		3801		24880		1330
4	 Widnes                             823		4971		25743		1646
5	 Crosby                             504		1542		22277		1008
6	 Bootle                             773		1076		21167		1546
7	 Huyton                             401		5373		25124		802
8	 Chester                            822		1349		22739		1644
9	 Wallasey                           324		2035		21643		648
10	 Oswestry                           796		4925		25496		1592
